炎帝牌SZD5180XRQDFH6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180XRQDFH6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9230,9000,8730×2550,2500×3800,3700,3600,3400(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 6800,6600,6300×2450,2400×2400,2200,2000(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11,16/10,16/9(°) |
額定質(zhì)量: | 10065,10000,10200,10135(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2830,1430/2800,1400/2600,1430/2570,1400/2330,1430/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 7805,7670(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1840,1980(mm) |
軸距: | 4700,5000,5800(mm) | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
其它: | |||
EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝側(cè)開(kāi)門,側(cè)門可為單開(kāi)門或雙開(kāi)門或三開(kāi)門或不開(kāi)門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝雙門桿,選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝后部和液壓尾板樣式;選裝后部帶液壓尾板時(shí),側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)與車架焊接連接;后防護(hù)與縱梁焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm;后部無(wú)液壓尾板時(shí),側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)與車架焊接連接;后防護(hù)與縱梁焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm;液壓尾板為選裝件,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為550kg(不計(jì)整備質(zhì)量之內(nèi))發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/27.0;車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌.;其他說(shuō)明:僅選用排氣管前置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸安裝空氣懸架,可選裝直接供電ETC車載裝置; |