炎帝牌SZD5026XTYS5型密閉式桶裝垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5026XTYS5型密閉式桶裝垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4290x1550x1900 |
底盤型號: | SC1026DA5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850 | 接近/離去角(?) | 58/28 |
額定質(zhì)量:(kg) | 400 | 前懸/后懸(mm): | 480/1060 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1320 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 835/1015 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1026DA5 | 批次: | 283 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,155R13LT | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前霧燈,選裝不同顏色及不同款式后視鏡,選裝不同顏色保險杠,選裝龍門架. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5021XTYE5型密閉式桶裝垃圾車 |