產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5121GXWHF6吸污車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5121GXWHF6吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5121GXWHF6吸污車(chē) | 外形尺寸: | 6800×2350×2850,3150(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11920(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 6125(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1880(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | HFC1121P31K1C6ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1685,1835(mm) |
軸距: | 3845,4200,4550,4700(mm) | 后輪距: | 1785(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,4/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4120/7800 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4000 | 125/170 |
HFC4DE2-2E | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 2951 | 117/159 |
YCY30170-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
ABS型號(hào):VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;罐體有效容積7.65立方米,罐體總?cè)萘?立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm): 4000×1700;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)裝有吸污罐真空泵等設(shè)施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專(zhuān)用作業(yè)車(chē); |