炎帝牌SZD5071GXEHF6吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5071GXEHF6吸糞車 | 外形尺寸: | 5995×2000×2650,2350,2220(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3430(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1555,1100/1530(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | HFC1071P33K1C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440,1452(mm) |
軸距: | 3365,2850(mm) | 后輪距: | 1425,1525,1465(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7,4/5+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
ABS型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:選裝無(wú)吊桿架;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積4.28立方米,罐體總?cè)萘?.5立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3600×1600×1150;專用功能及裝置:該車裝有真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),利用氣壓或自流排放出罐體的專用作業(yè)車;隨底盤選裝駕駛室. |
上一條: | 炎帝牌SZD5120GXEEL6吸糞車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5045GXE6B吸糞車 |