產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5043XJHJ6救護(hù)車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5043XJHJ6救護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5043XJHJ6救護(hù)車(chē) | 外形尺寸: | 5341,5560×2032×2275,2407,2480,2560(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 接近/離去角: | 20/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027,1014/1246(mm) |
整備質(zhì)量: | 2470,2260(Kg) | 最高車(chē)速: | 156(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | JX6533TB-M6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5-8(人) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1570/1940 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 90/122 |
其它: | |||
選裝:前臉,頂高,輪輞,側(cè)拉窗.選裝尾門(mén)上車(chē)踏板車(chē)長(zhǎng)5560mm,對(duì)應(yīng)后懸1246mm.選裝異形或者一字形標(biāo)志燈,對(duì)應(yīng)高度2407,2480mm,選裝低頂車(chē)頂警燈高2275mm.選裝車(chē)頂四周單個(gè)或多個(gè)爆閃燈.選裝車(chē)頂換氣扇.選裝新型內(nèi)部布局.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠(chǎng):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:89kW.車(chē)內(nèi)設(shè)置藥械柜及部分救護(hù)用設(shè)備儀器,氧氣瓶、擔(dān)架、座椅等.用于救護(hù)或運(yùn)送傷、病人員.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |