炎帝牌SZD5040ZZZKM6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5040ZZZKM6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4780,4980×1850,1750×2130,2150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/21(°) |
額定質(zhì)量: | 1450(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1080(mm) |
整備質(zhì)量: | 2915(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC1040B260DP6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2800,2600,3360(mm) | 后輪距: | 1340,1390(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 75/102 |
其它: | |||
專用裝置為垃圾箱,用于垃圾的裝卸及運輸;側(cè)防護采用Q235,焊接連接;后防護采用Q235,焊接連接;后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm;ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;采用發(fā)動機/油耗值對應為:D20TCIF1/11.4L/100km;車輛長與軸距(mm)對應關系:4780/2600,4980/2800.隨底盤選裝駕駛室.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等. |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5046ZZZ6B自裝卸式垃圾車 |