炎帝牌SZD5180XRQBJ6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5180XRQBJ6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180XRQBJ6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9100×2550×3720(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 6800×2420×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 11070,11005(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2680(mm) |
整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700,5000(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有 限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,廂體頂部封閉,不可開啟.該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w,運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體,運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.2;2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm;3、僅采用5150mm的軸距.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;4、隨底盤選裝駕駛室.選裝電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒,油箱,后處理位置.廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝后門雙桿鉤.采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26.選裝液壓升降尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg.該車型可選裝ETC車載裝置. |