炎帝牌SZD5043XSCJ6傷殘運(yùn)送車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5043XSCJ6傷殘運(yùn)送車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5043XSCJ6傷殘運(yùn)送車 | 外形尺寸: | 5341×2032×2066,2407,2495(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 接近/離去角: | 20/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) |
整備質(zhì)量: | 2580(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | JX6533TB-M6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1570/1940 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/122 |
其它: | |||
選裝:前臉,頂高,輪輞,側(cè)拉窗.低頂高:2066mm,中頂高:2407mm,車頂選裝換氣扇時(shí)高度為:2495mm.選裝專用輪椅平臺(tái).該車配備有輪椅,上下輔助導(dǎo)板和固定裝置,用于運(yùn)送傷殘者.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:89kW.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值:7.6L/100km,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).選裝新型內(nèi)部布局,選裝可活動(dòng)側(cè)滑窗. |