炎帝牌SZD5180GPSE6S綠化噴灑車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5180GPSE6S綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180GPSE6S綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8300×2500×3250,3450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10405,10470(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2325,1515/2285(mm) |
整備質(zhì)量: | 7400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
其它: | |||
該車主要用于園林綠化噴灑作業(yè),罐體總?cè)萘?11.5立方米,罐體有效容積10.95立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000×2300×1450,4500×2400×1550.隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管樣式,選裝遮陽板.選裝兩側(cè)方圓形水管道,選裝后高位花灑.選裝后LED箭頭指示燈,選裝后弧形噴霧.選裝后噴霧機(jī).選裝后平臺及布局.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×220.后部離地高度500mm.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |