炎帝牌SZD5186ZWXN6污泥自卸車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5186ZWXN6污泥自卸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5186ZWXN6污泥自卸車(chē) | 外形尺寸: | 7880×2510,2550×3250(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8670,8605(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2120(mm) |
整備質(zhì)量: | 9200(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | LNG | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185L9NDH |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923,1931(mm) |
軸距: | 4500,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
YCA07220N-62 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
其它: | |||
選用4500mm軸距.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.裝有污泥卸料機(jī)構(gòu)用于裝運(yùn)污泥的專(zhuān)用自卸車(chē).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.自卸方式為后卸式. |
環(huán)保公告
當(dāng)前緩存時(shí)間2021-06-05王力公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)型型號(hào) | 信息公開(kāi)編號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | |
SZD5186ZWXN6 | CN ZR G6 Z2 0A71000012 000001 | YCA07220N-60 | 2020-05-28 11:46:03.0 | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |