炎帝牌SZD5080ZWXQ6污泥自卸車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5080ZWXQ6污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5080ZWXQ6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 5700×2200×2350(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
額定質(zhì)量: | 3735,3800(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1215(mm) |
整備質(zhì)量: | 4350(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | QL1080BUHACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1640,1690(mm) |
軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1655(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 97/131 |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6HD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 110/149 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
自卸方式:后卸式.罐體有效容積4.66立方米,罐體總?cè)萘?.89立方米.罐體尺寸為:3700mm×2070mm×1090mm.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):380,該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng),油制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機(jī)匹配;氣制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其控制器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車裝備有提升機(jī)構(gòu)、污泥箱等專用裝置,用于裝運(yùn)泥物.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)為:4KH1CN6LB/15.65,4KH1CN6HB/15.75.該車可選裝直接供電方式ETC車載裝置. |