炎帝牌SZD5161ZXLCA6廂式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5161ZXLCA6廂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5161ZXLCA6廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 6800,7800×2500,2550×3100,3300(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 4300,5300×2250×1500,1600(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9370,9305,8770,8705(Kg) | 前懸后懸: | 1332/1468,1332/1968(mm) |
整備質(zhì)量: | 6500,7100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CA1160PK15L1BE6A81 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1916(mm) |
軸距: | 4000,4500,5250(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DH1-18E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 132/179 |
CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
其它: | |||
安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;自卸方式為后卸式;車廂頂部封閉且不可開啟;;其他說明:隨底盤選裝駕駛室.選用4000,4500mm軸距.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DH1-18E6油耗值(L/100km)分別為:23.9.該車主要專用裝置為箱體、液壓控制系統(tǒng)等專用裝置;主要用于實(shí)現(xiàn)壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對(duì)接裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能;選裝ETC車載裝置.外形長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:6800/4000/1468,7800/4500/1968.; |