炎帝牌SZD5180ZLJCA6自卸式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5180ZLJCA6自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180ZLJCA6自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7800,6900×2510,2550×2900,3000,3100(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 5300,4400×2300,2350×800(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/19(°) |
額定質(zhì)量: | 10005,10070,10705,10770(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1900,1400/1500(mm) |
整備質(zhì)量: | 7800,7100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA4DK1-22E62 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK2-24E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5170 | 179/243 |
CA4DK2-22E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5170 | 165/224 |
CA6DH1-26E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194/263 |
CA6DH1-24E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-26E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194/263 |
其它: | |||
ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):限速89km/h;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA4DK1-18E6為136kW,CA4DK1-22E6為162kW,CA6DH1-24E6為176kW,CA6DH1-22E6為162kW;選裝描述:隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板.僅選用4500,4000(mm)軸距.選裝環(huán)保蓋.選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DK1-22E6/26.2,CA4DK1-18E6/26.2,CA6DH1-24E6/26.9,CA6DH1-22E6/26.9;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:裝備有液壓舉伸機(jī)構(gòu),能將車箱傾斜一定角度.將垃圾自行卸下. |