炎帝牌SZD5031ZLJB6自卸式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5031ZLJB6自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5031ZLJB6自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4470,4670×1650×1950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2995(Kg) | 接近/離去角: | 21/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1000(Kg) | 前懸后懸: | 1075/995(mm) |
整備質(zhì)量: | 1865(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號(hào): | BJ1031V4JV3-01 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1320(mm) |
軸距: | 2400,2600(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1445/1550 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
隨底盤選裝帶前霧燈帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條.該車裝配垃圾廂用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn);自卸方式為后卸式.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等. |