炎帝牌SZD5031ZXXYTQ6車廂可卸式垃圾車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5031ZXXYTQ6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5031ZXXYTQ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4350×1700×1940(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 2300×1400×1030(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 29/28(°) |
額定質(zhì)量: | 1845(Kg) | 前懸后懸: | 925/725(mm) |
整備質(zhì)量: | 1520(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | YTQ1031WHQ301 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1285(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1244(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1230/2265 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
主要專用裝置為勾臂,用于垃圾箱的收集及運輸;發(fā)動機DAM16KL對應(yīng)的最大凈功率為85kW;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:DAM16KL/7.2;ABS系統(tǒng)型號為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為山東元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;該車可選裝ETC車載裝置;僅采用2700mm軸距;整備質(zhì)量包含隨車工具,不包括備胎、垃圾箱. |