炎帝牌SZD5125XZW6DY雜項危險物品廂式運輸車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5125XZW6DY雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5125XZW6DY雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7100×2450,2400×3380,3180(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5200×2300×2200,2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7055(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755,1886,1770,1801(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4360/7590 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈.僅用3800mm軸距的底盤.選裝導流罩.選裝多種平板及瓦楞結(jié)構的箱體,廂體兩側(cè)選裝不同形式的側(cè)開門及位置或不帶側(cè)開門.該車可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS04190-68/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,YCY30165-60/21.1;側(cè)后防護情況:后部不帶液壓尾板時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面尺寸(mm): 100×50,下邊緣離地高450mm,選裝后部帶液壓尾板時,側(cè)/后防護材料為Q235,連接方式焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度465mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):液壓尾板為選裝件,選裝液壓尾板時收起狀態(tài)的水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為450kg(不計整備質(zhì)量之內(nèi));車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車為危險品運輸車輛;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9;其他說明:采用裝配前輪盤式制動器、前置排氣管、子午線輪胎、靜電帶、轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置的底盤; |