炎帝牌SZD5100XZWBJ6雜項危險物品廂式運輸車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5100XZWBJ6雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5100XZWBJ6雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7080×2430×3185(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5150,4800×2300×2000(mm) |
總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4995(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 4805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1108VFJEA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1710,1715,1730(mm) |
軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | 1615,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3600/6395 |
輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含廢機油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,危險廢編號:HW08,HW21,HW22,HW26,HW46,類項號:9。2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高410mm。隨底盤選裝駕駛室,選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構.選裝后部無尾板。3、僅采用3800mm的軸距。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;裝有輪胎爆胎應急防護裝置。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機F3.8NS6B156的油耗值為:15.4L/100Km。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg。 |