炎帝牌SZD5125TQP6DY氣瓶運(yùn)輸車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5125TQP6DY氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5125TQP6DY氣瓶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 7020×2330,2430×2750(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 5200×2200,2300×600(mm) |
總質(zhì)量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 25/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7435(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2090(mm) |
整備質(zhì)量: | 4320(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755,1886,1770,1801(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4360/7590 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
安裝有限速裝置;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;限速裝置限速(km/h):80;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈.隨底盤選裝儲(chǔ)氣筒安裝位置.僅用3800mm軸距的底盤.選裝多種平板及瓦楞結(jié)構(gòu)的箱體和有無柵欄樣式.運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌.該車可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04190-68/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,YCY30165-60/21.1;側(cè)后防護(hù)情況:后部不帶液壓尾板時(shí)后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm): 100×50,下邊緣離地高450mm,選裝后部帶液壓尾板時(shí),側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度465mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓尾板為選裝件,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg(不計(jì)整備質(zhì)量之內(nèi));專用功能及裝置:該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì)為:易燃?xì)怏w氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項(xiàng)號(hào)為2.1和2.2;其他說明:采用裝配前輪盤式制動(dòng)器、前置排氣管、子午線輪胎、靜電帶、轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置的底盤; |