炎帝牌SZD5251TDYD6A多功能抑塵車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5251TDYD6A多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5251TDYD6A多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10320,10700×2550×3450,3650,3800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/8(°) |
額定質(zhì)量: | 11305,11370,10455,10520(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3120,1500/3500(mm) |
整備質(zhì)量: | 13500,14350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1250B |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1934,1915(mm) |
軸距: | 4350+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10,10/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 190/258 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室前面罩.駕駛室側(cè)窗選裝玻璃板,選裝前霧燈.選裝后霧炮.專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):460.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.罐體總?cè)萘?13.65立方米,罐體有效容積13.0立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2400×1550. |