炎帝牌SZD5128GXW吸污車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5128GXW吸污車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 吸污車 | 公告型號: | SZD5128GXW |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產(chǎn)品號: | ZSJN474B01T | 目錄序號: | (十七)89 |
中文品牌: | 炎帝牌 | 底盤型號: | BJ1128VGJEA-FK |
企業(yè)名稱: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園1號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
炎帝牌SZD5128GXW吸污車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6850,7000×2300×3100(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6100(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1920,1130/2070(mm) |
軸荷: | 3535/8460 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R16LT 18PR |
前輪距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
罐體有效容積7.62立方米,罐體總?cè)萘?立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米, 罐體外形尺寸(長/直段長×直徑)(mm): 4640/4000×1600,4840/4200×1550.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm): 120×50,后部防護離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VIE/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. 該車裝有吸污罐真空泵等設(shè)施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車,選用3800mm軸距. |