炎帝牌SZD5180GXWCA6吸污車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5180GXWCA6吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180GXWCA6吸污車 | 外形尺寸: | 7900×2500×3450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9000,9065(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 8805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2E6Z | CA1180P62K1L2A1E6Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1800,1950(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9,10/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/265 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA4DK1A18E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 179/243 |
CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 165/224 |
CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
CA6DH1-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA4DK2-18E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 139/189 |
CA6DH1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
其它: | |||
該車裝有吸污罐真空泵等設(shè)施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車,罐體有效容積11.25立方米,罐體總?cè)萘?1.8立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4700×1800.選裝真空泵安裝位置,選裝后排污口樣式.選裝排污管道樣式. 選裝雙聯(lián)真空泵安裝位置,選裝爬梯樣式.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. |