炎帝牌SZD5160ZXLE6S廂式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5160ZXLE6S廂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5160ZXLE6S廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 6850,7850×2500,2550×3100(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 4300,5400×2200,2250×1500(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/19,23/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7825,7890,8525,8590(Kg) | 前懸后懸: | 1475/1425,1475/1875,1515/1385,1515/1835,1320/1580,1320/2030(mm) |
整備質(zhì)量: | 7980,7280(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
ABS型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:D4.0NS6B170的凈功率為120kW, D4.0NS6B195的凈功率為138kW, B6.2NS6B210的凈功率為151kW,YCY30165-60的凈功率為117kW,YCS04180-68的凈功率為128kW,WP3NQ160E61的凈功率為114kW,YCDV4261-185的凈功率為130kW,WP4.6NQ220E61的凈功率為158kW,WP4.1NQ190E61的凈功率為136kW;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板,選用底盤3950,4500mm軸距,選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D4.0NS6B170,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCY30165-60,YCS04180-68,WP3NQ160E61,YCDV4261-185,WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61/22.8,22.9,22.9,23.9,23.9,22.9,22.6,23.2,22.1;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500;自卸方式為后卸式;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車主要專用裝置為箱體、液壓控制系統(tǒng)等專用裝置,主要用于實(shí)現(xiàn)垃圾的裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能,隨底盤選裝電瓶、尿素箱、儲(chǔ)氣筒、后處理、空濾器等附件安裝位置. |
{sdcms:info_content2}