炎帝牌SZD5182ZYSD6N壓縮式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5182ZYSD6N壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5182ZYSD6N壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8300,8600×2500×3280(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7400,7465,6880,6945(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2400,1430/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 10405,10925(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | NG | 底盤型號(hào): | DFV1182GP6CJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCA07260N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 191/259 |
YCA07245N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 180/244 |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
YCA07190N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 140/190 |
其它: | |||
該車裝有壓縮機(jī)構(gòu),用于能將垃圾自行裝入壓實(shí)、轉(zhuǎn)運(yùn)等.隨底盤選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,選裝遮陽罩.選裝氣瓶布置位置.選裝后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),選裝時(shí)后伸300mm.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部防護(hù)離地高度(mm):500.型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
{sdcms:info_content2}